Набір дає змогу дізнатися, як аналізувати геометричні форми та конгреентність, схожість і симетрію форм. Метрична градація лінійки дає змогу легко намалювати або виміряти геометричні фігури.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Gigo |
| Вікова група | Від 5 років |
| Стан | Новий |
| Країна виробник | Тайвань |
| Упаковка | |
| Упаковка | Картонна коробка |
| Користувальницькі характеристики | |
| Артикул | 1062 |
| Вага | 0.1 |
| уважність | 1 |
| Можливість спробувати, не розкриваючи паковання | Немає |
| Вік | 5+ |
| Вік дітей до, років | 10 |
| Висота | 15 мм |
| Гарантійний термін, міс. | 6 |
| Довжина | 5 |
| Інструкція друкована | Да |
| Код УКТВЕД | 9503007000 |
| Кількість в інд. пакованні, шт. | 1 |
| Кількість у майстер-пакованні, шт. | 50 |
| Логічне мислення | 1 |
| Математичні навички | 1 |
| Матеріал | Пластик |
| Матеріал паковання | Картон |
| Методики навчання | Нікітіних |
| Наявність ручки на коробці | Немає |
| Підкатегорія (АФК) | Набори для навчання |
| Стать | Для дівчаток, для хлопчиків |
| Розпізнавання фігур | 1 |
| Серія | Набори для навчання |
| Відповідає вимогам МОН України | Да |
| Країна реєстрації ТМ | Тайвань |
| Тематика | Математика |
| Тип | Товар |
| Колір | різнобарвний |
| Ширина | 10 мм |
| Штрихкод | 4716503310626 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 225 ₴





